- Arka göbek sıfır yenilenmiştir.
- 3x7 vites sistemi vardır.
- Amortisör dahil her şey çalışır durumda.
- Kozmetik düzgündür.
Şehir ve tur bisikletlerinde güvenlik, sürüş keyfini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 28” Ümit Magnetic Disk Fren sistemine sahip bisikletler, güçlü duruş performansı ve modern tasarımıyla günlük kullanımda kullanıcıların beklentilerini karşılar. Ümit markası, yerli üretimde edindiği tecrübe ile dayanıklı ve güvenilir bisiklet modelleri sunmasıyla bilinir.
28 inç jant ölçüsü, özellikle şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde konforlu bir deneyim sağlar. Büyük jant yapısı, yol bozukluklarını daha kolay aşmaya yardımcı olurken sürüş esnasında daha stabil bir yapı sunar. Ümit Magnetic disk fren sistemi, her hava koşulunda tutarlı fren performansı sağlayarak güvenliği üst seviyeye taşır. Islak veya kuru zemin fark etmeksizin etkili frenleme imkânı sunması, şehir trafiğinde önemli bir avantajdır.
Disk fren sistemi, klasik V-frenlere göre daha güçlü ve kontrollü bir duruş sağlar. Özellikle ani frenlemelerde bisikletin dengesini korumaya yardımcı olur. Magnetic disk fren yapısı, bakım kolaylığı ve uzun ömürlü kullanım avantajıyla öne çıkar. Günlük kullanımlarda performans kaybını minimumda tutar.
Ümit 28” bisikletler, ergonomik kadro tasarımı sayesinde dik ve rahat bir sürüş pozisyonu sunar. Bu yapı, uzun sürüşlerde bel ve sırt bölgesindeki yükü azaltarak konforu artırır. Geniş sele ve ayarlanabilir gidon, kullanıcıya özel sürüş ayarı yapılmasına imkân tanır.
Şık ve sade tasarımıyla dikkat çeken 28” Ümit Magnetic Disk Fren, işe gidip gelme, şehir içi ulaşım ve hafta sonu turları için ideal bir tercihtir. Güvenlik, konfor ve dayanıklılığı bir arada sunan bu model, şehir bisikleti arayan kullanıcılar için fiyat-performans açısından güçlü bir alternatiftir.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.898,45 TL | 5.796,90 TL |
| 3 | 1.969,02 TL | 5.907,06 TL |
| 6 | 1.039,50 TL | 6.237,00 TL |
Yorum Gönder