
1680 Denye su geçirmez kumaş
Fonksiyonel kullanım. İster arka bagaj çanta.,isterseniz heybe çanta olabilir.
Söktak cırtlar sayesinde kolay montaj .
siyah renk
reflektif şeritler
toplam 35 lt hacim
Kapalıölçü en 21 cm boy37 cm yükseklik 17 cm
Procycle PC 415 Çanta, modern yaşamın hızına ayak uydurmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış fonksiyonel ve dayanıklı bir modeldir. Gerek iş hayatında gerekse günlük kullanımda ihtiyaç duyulan tüm eşyaları düzenli bir şekilde taşımayı mümkün kılan bu çanta, ergonomik yapısı sayesinde uzun süreli kullanımda bile konfor sağlar. Yüksek kaliteli dış yüzeyi sayesinde darbelere karşı ekstra dayanıklıdır ve uzun yıllar boyunca formunu korur.
Çantanın geniş ana bölmesi, laptop, tablet, defter, dosya ve benzeri kişisel eşyalar için ideal bir alan sunar. Ayrıca iç bölümde yer alan çoklu cepler, küçük aksesuarların kolayca organize edilmesine yardımcı olur. Düzen arayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış bu yapısıyla Procycle PC 415, hem düzenli hem de pratik bir kullanım sağlar.
Su tutmayan kumaş özelliği sayesinde olumsuz hava koşullarında bile içindekileri güvenle koruyan Procycle PC 415 Çanta, seyahatlerde, iş toplantılarında ve günlük şehir yaşamında tam bir kurtarıcıdır. Ayarlanabilir omuz askısı, kullanıcının ihtiyacına göre rahatlıkla uyarlanabilir ve taşıma konforunu artırır. Hafif yapısı ise gün boyu taşıma yükünü minimuma indirir.
Şık ve minimalist tasarımıyla her tarza uyum sağlayan Procycle PC 415, hem spor hem de klasik giyimle mükemmel bir uyum yakalar. Kalite, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu çanta, uzun ömürlü bir kullanım arayan herkes için ideal bir tercihtir. İşlevselliğiyle öne çıkan Procycle PC 415 Çanta, günlük yaşamınızı daha düzenli ve daha konforlu hale getirmek için tasarlanmıştır.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
Yorum Gönder