

420 denye 4mm laminasyonlu kumaştan imal edilmiştir.
Su gecirmez kumaştan üretilmiştir.
Hacim 20 lt
Ölçüler en 22 cm boy 31 cm yükseklik 20 cm
Ağırlık 400 gr
Procycle PC 430 çanta, motosiklet sürücülerinin günlük kullanımda ve uzun yol deneyimlerinde ihtiyaç duyduğu güvenli, dayanıklı ve geniş hacimli bir taşıma çözümü sunmak üzere tasarlanmıştır. Modern çizgilere sahip kompakt yapısı, hem şehir içi hem de touring sürüşlerde maksimum verimlilik sağlarken, estetik görünümüyle de motosikletinize şıklık katar. PC 430 modeli, yüksek kaliteli malzemelerden üretilerek uzun yıllar boyunca formunu koruyacak, darbeye karşı dayanıklı bir yapı sunar.
Geniş iç hacmi sayesinde kişisel eşyalar, yedek kıyafetler, eldiven, regn, evrak veya günlük kullanımda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok ekipmanı kolaylıkla taşıyabilirsiniz. İç bölümde yer alan akıllı bölme sistemi eşyalarınızın düzenli bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanırken, fermuarlı ek cepler küçük aksesuarlar için pratik bir kullanım sağlar.
Procycle PC 430 çanta, motosikletlere kolayca monte edilebilen sağlam bağlantı aparatlarıyla güvenli bir tutuş sunar. Titreşim ve sarsıntılara karşı dayanıklı yapısı sayesinde zorlu yol koşullarında dahi sabit kalır. Suya dayanıklı dış malzemesi, yağmurlu havalarda içerideki eşyaların güvenliğini sağlayarak her hava şartında kullanım rahatlığı sunar.
Hem günlük işe gidiş gelişlerde hem de uzun yol sürüşlerinde ergonomik tasarımıyla üstün konfor sağlayan Procycle PC 430 çanta, fonksiyonelliği ve dayanıklılığı bir arada sunan ideal bir motosiklet ekipmanıdır. Hafif yapısı sayesinde motosiklete ekstra yük bindirmez ve taşırken de kullanıcıya rahatlık sağlar. Dayanıklı, şık ve pratik bir çanta arayan tüm motosiklet sürücüleri için Procycle PC 430 mükemmel bir seçimdir.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.180,85 TL | 2.361,70 TL |
| 3 | 802,19 TL | 2.406,58 TL |
| 6 | 423,50 TL | 2.541,00 TL |
Yorum Gönder